THÔNG BÁO THỜI GIAN KHẢO SÁT THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2019-2020, DANH SÁCH PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH
Khối/Ngày/Buổi kiểm tra | Môn | Thời gian làm bài | Giờ mở đề | Bắt đầu tính giờ làm bài |
Khối 8, 9 | Toán | 90' | 6g55' | 7g00' |
Ngày 24/06/2020 | Lịch sử | 45' | 8g45' | 8g50' |
Buổi sáng ( Thứ 4) | Sinh học | 45' | ||
Khối 6, 7 | Toán | 90' | 13g45' | 13g50' |
Ngày 24/06/2020 | Lịch sử | 45' | 15g30' | 15g35' |
Buổi chiều ( Thứ 4) | Sinh học | 45' | ||
Khối 8, 9 | Ngữ văn | 90' | 6g55' | 7g00' |
Ngày 25/06/2020 | Tiếng anh | 45' | 8g45' | 8g50' |
Buổi sáng ( Thứ 5) | vật lí | 45' | ||
Khối 6, 7 | Ngữ văn | 90' | 6g55' | 7g00' |
Ngày 25/06/2020 | Tiếng anh | 45' | 8g45' | 8g50' |
Buổi chiều ( Thứ 5) | vật lí | 45' | ||
Khối 8, 9 | Hóa học | 45' | 6g55' | 7g00' |
Ngày 26/06/2020 | Địa lí | 45' | ||
Buổi sáng ( Thứ 6) | Công nghệ | 45' | 8g45' | 8g50' |
GDCD | 45' | |||
Khối 6, 7 | Địa lí | 45' | 13g45' | 13g50' |
Ngày 26/06/2020 | Công nghệ | 45' | ||
Buổi chiều ( Thứ 6) | GDCD | 45' | 15g30' | 15g35' |
Tin học | 45' |
Danh sách phòng, số báo danh trong kỳ kiểm tra HKII của khối 6, 7, 8, 9 năm học 2019-2020 |